HOMME – VERSION FAN (Standard)
Coupe classique, prenez votre taille habituelle.
| Taille | Longueur | Poitrine | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|
| S | 72 | 100 | 160-170 | 40-45 |
| M | 74 | 104 | 165-175 | 55-70 |
| L | 76 | 108 | 170-180 | 65-80 |
| XL | 78 | 112 | 175-185 | 75-90 |
| 2XL | 80 | 116 | 180-185 | 80-95 |
| 3XL | 82 | 120 | 185-190 | 85-100 |
| 4XL | 84 | 124 | 185-190 | 90-115 |
HOMME – VERSION JOUEUR (Player)
⚠️ Attention : Coupe Cintrée (Slim Fit). Prenez une taille au-dessus si vous hésitez.
| Taille | Longueur | Poitrine | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|
| S | 72 | 94 | 160-170 | 45-52 |
| M | 74 | 98 | 165-175 | 55-62 |
| L | 76 | 102 | 170-180 | 65-72 |
| XL | 78 | 106 | 175-185 | 75-82 |
| 2XL | 80 | 110 | 180-185 | 80-87 |
| 3XL | 82 | 114 | 185-190 | 85-92 |
| 4XL | 84 | 120 | 185-190 | 90-100 |
ENFANT (KIDS)
Mesures pour l’ensemble (Maillot + Short)
| Taille | Âge (Estimé) | Hauteur (cm) | Longueur Maillot | Longueur Short |
|---|
| 16 | 2-4 ans | 95-105 | 43 | 32 |
| 18 | 4-5 ans | 105-115 | 47 | 34 |
| 20 | 5-6 ans | 115-125 | 50 | 36 |
| 22 | 7-8 ans | 125-135 | 53 | 38 |
| 24 | 8-9 ans | 135-145 | 56 | 40 |
| 26 | 10-11 ans | 145-155 | 58 | 42 |
| 28 | 12-13 ans | 155-165 | 61 | 44 |
Note : Marge d’erreur manuelle de 1-3cm possible.